190" P1.56
Заказать товар
Задать вопрос
Подробнее
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос
Задать вопрос
| Артикул | 190-P1.56-4.2x2.3-HQ-COB | |||||||||
| Диагональ | 190" | |||||||||
| Физический размер, мм | Ширина | Высота | ||||||||
| 4200мм | 2362,5 | |||||||||
| Разрешение, рх | 2688рх | 1512рх | ||||||||
| Шаг пикселя | 1,5625 COB | |||||||||
| Вес ( без подставки) | 176 кг | |||||||||
| Потребляемая мощность | от ≤ 900 до ≤ 3900 Вт | |||||||||
| Соотношение сторон | 16:9 | |||||||||
| Материал корпуса | Литой алюминий | |||||||||
| Класс защиты IP | IP31 | |||||||||
| Частота обновления | 3840-7680 Гц | |||||||||
| Яркость | 800 Cd/m2 | |||||||||
| Уголы обзора | 170°/170° | |||||||||
| Контрастность | до 24000:1 | |||||||||
| Уровень серого | 14 - 18 bit | |||||||||
| Цветовая температура | 6500К + - 500К | |||||||||
| Входное напряжение | AC 100~240V, 50Hz~60Hz | |||||||||
| Входные интерфейсы | HDMI, USB, Type-c, | |||||||||
| Сетевой интерфейс | Ethernet, Wi-Fi, Bluetooth | |||||||||
| Аудио интерфейсы | Встроенные динамики мощностью 2x15 Вт, Аудиовыход 3.5 Jack (mini-jack) | |||||||||
| Установка | Передвижное основание / настенный монтаж (настраиваемый) | |||||||||
| Операционная система | Android, Windows | |||||||||
