Характеристики экрана
Тип экрана | Уличный |
![]() |
Габаритный размер | 7680 x 3840 мм | |
Площадь экрана | 29,5 кв.м | |
Шаг пикселей | 10 мм | |
Разрешение экрана | 768 x 384 пикс. | |
Яркость экрана | ≥7500 кандел/кв.м | |
Расстояние обзора | 8-300 м | |
Вес экрана | 1388 кг | |
Температура работы | -45 +60 C | |
Наработка на отказ | не менее 100 000 часов | |
Макс. потребляемая мощность | 25,5 кВт | |
Средняя потребляемая мощность | 8,1 кВт | |
Частота обновления кадров | 60 Гц |
Модули
Производитель | LEDMAN |
![]() |
Размер модуля | 320x160 мм | |
Разрешение модуля | 32x16 px | |
Тип светодиодов | SMD3535 | |
Состав пикселя | 1R1G1B (3in1) | |
LED-чип | Epistar | |
Средняя потребляемая мощность | 25,1 Вт | |
Количество цветов | 16 млн. | |
Частота обновления | 2880 Hz, регулируемая | |
Угол обзора | 140/140 |
Кабинеты
Тип кабинета | Механическое крепление |
![]() |
Материал кабинета | Металл | |
Размер кабинета | 960 x 960 мм | |
Разрешение кабинета | 96 x 96 пикс. | |
Степень защиты | IP65 | |
Количество модулей в кабинете | 18 |
Управление
Тип управления | Синхронный |
![]() |
Программное обеспечение | NovaStudio на Русском | |
Система Управления | NovaStar | |
Расстояние от управляющего PC | LAN cable <100m (CAT5) |
Исполнение
Металлоконструкция |
Отдельно стоящая На стену здания На крышу здания |
![]() |
Тип сборки экрана | Кабинетный | |
Коммутация | Внутренняя | |
Обслуживание | Тыльное |
Стоимость
Экран | 1 298 580 |
![]() |
Карта управления экраном | 14 500 | |
Управляющий компьютер | 20 000 | |
ЗИП комплект | входит в комплект | |
Проект металлоконструкции | не рассчитан | |
Металлоконструкция | не рассчитана | |
Монтаж и ввод в эксплуатацию | не рассчитан | |
Итого: | 1 333 080 руб. |